RSG MARCH MADNESS CLASSIC

 

 

Current Standings
Rank Name Entry ID Points Tie Breaker Comments
1 DeVon Wilson 843711 0 165 1
1 Mike Pflieger 843713 0 175 0
1 Darnell Kirkland 843729 0 137 0
1 David Lucre 844175 0 165 0
1 Carl Hampton 844663 0 148 0
1 Ramsey Baker 844853 0 154 0
1 Karley Yoshioka 844876 0 167 0
1 Harper Donahue 845161 0 135 0
1 Erik Odegaard 845219 0 162 0
1 Brian Foster 845484 0 138 0
1 Dan Shimon 845602 0 148 0
1 Mark Mallory 845626 0 142 0
1 Frank Mendez 846248 0 89-77 0
1 Mikey Mendez 846264 0 74-67 0
1 Joe Brinsky 846271 0 148 0
1 Lamar Powell 846474 0 158 0
1 Joy Yoshioka 846486 0 158 0
1 Ricky Mendez 846495 0 138 0
1 maurice redd 847074 0 146 0
1 Louis Gray 847087 0 8 0
1 Lehua Enomoto 847139 0 159 0
1 Richard McGregory 847250 0 160 0
1 Tina Nielsen 847324 0 160 0
1 Sandra Wilson 847392 0 156 0
realsportsguys.com

 

 

March Madness