RSG MARCH MADNESS CLASSIC

 

 

Custom What-If Scenarios

Use this bracket to create your own what if scenarios.

Round 2 

Round 3 

Round 4 

Round 5 

Round 6 

Champion 

Scenario Standings
Projected Currently Name Entry ID Current Pts Projected Pts Tie Breaker
1 1 Carl Hampton 844663 15 15 148
1 1 Ramsey Baker 844853 15 15 154
1 1 Karley Yoshioka 844876 15 15 167
1 1 Erik Odegaard 845219 15 15 162
1 1 Mikey Mendez 846264 15 15 74-67
1 1 Joe Brinsky 846271 15 15 148
1 1 Lamar Powell 846474 15 15 158
1 1 Joy Yoshioka 846486 15 15 158
1 1 Ricky Mendez 846495 15 15 138
1 1 maurice redd 847074 15 15 146
1 1 Dan Shimon 845602 15 15 148
12 12 Mike Pflieger 843713 10 10 175
13 13 Darnell Kirkland 843729 5 5 137
13 13 David Lucre 844175 5 5 165
13 13 Brian Foster 845484 5 5 138
13 13 Harper Donahue 845161 5 5 135
13 13 Louis Gray 847087 5 5 8
13 13 Lehua Enomoto 847139 5 5 159
13 13 Richard McGregory 847250 5 5 160
13 13 Tina Nielsen 847324 5 5 160
13 13 Sandra Wilson 847392 5 5 156
13 13 Mark Mallory 845626 5 5 142
13 13 Frank Mendez 846248 5 5 89-77
13 13 DeVon Wilson 843711 5 5 165
realsportsguys.com

 

 

March Madness