RSG MARCH MADNESS CLASSIC

 

 

What-If Scenario #4
Round 1 

2 UConn 

3 Illinois 

1 Arizona 

1 Michigan 

Round 2 

2 UConn

1 Michigan

Champion 

1 Michigan

Projected Currently Name Entry ID Current Pts Projected Pts Tie Breaker
1 1 Carl Hampton 844663 310 310 148
2 2 Lehua Enomoto 847139 305 305 159
3 3 Mikey Mendez 846264 302 302 74-67
4 4 Tina Nielsen 847324 295 295 160
5 5 Louis Gray 847087 283 283 8
5 5 DeVon Wilson 843711 283 283 165
5 5 Karley Yoshioka 844876 283 283 167
8 8 Richard McGregory 847250 271 271 160
9 9 Brian Foster 845484 267 267 138
9 9 Frank Mendez 846248 267 267 89-77
11 11 Sandra Wilson 847392 263 263 156
12 12 Dan Shimon 845602 246 246 148
13 13 Harper Donahue 845161 231 231 135
14 14 maurice redd 847074 225 225 146
14 14 Lamar Powell 846474 225 225 158
16 16 Joy Yoshioka 846486 209 209 158
16 16 Mark Mallory 845626 209 209 142
18 18 Mike Pflieger 843713 208 208 175
19 19 Joe Brinsky 846271 205 205 148
20 20 David Lucre 844175 200 200 165
21 21 Ricky Mendez 846495 194 194 138
22 22 Ramsey Baker 844853 193 193 154
23 23 Darnell Kirkland 843729 178 178 137
24 24 Erik Odegaard 845219 166 166 162
realsportsguys.com

 

 

March Madness