RSG MARCH MADNESS CLASSIC

 

 

Custom What-If Scenarios

Use this bracket to create your own what if scenarios.

Round 2 

Round 3 

Round 4 

Round 5 

Round 6 

Champion 

Scenario Standings
Projected Currently Name Entry ID Current Pts Projected Pts Tie Breaker
1 1 DeVon Wilson 843711 0 0 165
1 4 Mike Pflieger 843713 0 0 175
1 4 Darnell Kirkland 843729 0 0 137
1 4 David Lucre 844175 0 0 165
1 4 Carl Hampton 844663 0 0 148
1 4 Ramsey Baker 844853 0 0 154
1 4 Karley Yoshioka 844876 0 0 167
1 4 Harper Donahue 845161 0 0 135
1 4 Erik Odegaard 845219 0 0 162
1 4 Brian Foster 845484 0 0 138
1 4 Dan Shimon 845602 0 0 148
1 1 Mark Mallory 845626 0 0 142
1 4 Frank Mendez 846248 0 0 89-77
1 4 Mikey Mendez 846264 0 0 74-67
1 4 Joe Brinsky 846271 0 0 148
1 4 Lamar Powell 846474 0 0 158
1 4 Joy Yoshioka 846486 0 0 158
1 1 Ricky Mendez 846495 0 0 138
1 4 maurice redd 847074 0 0 146
1 4 Louis Gray 847087 0 0 8
1 4 Lehua Enomoto 847139 0 0 159
1 4 Richard McGregory 847250 0 0 160
1 4 Tina Nielsen 847324 0 0 160
realsportsguys.com

 

 

March Madness