What-If Scenario #4
Round 1 

1 Auburn 

1 Florida 

1 Duke 

1 Houston 

Round 2 

1 Auburn

1 Houston

Champion 

1 Houston

Projected Currently Name Entry ID Current Pts Projected Pts Tie Breaker
1 22 Allen Kulwin 839993 288 320 165
2 25 John Pack 840738 284 316 156
3 66 Robert Klingman 841297 218 314 132
4 71 Steven Flores 838480 216 312 143
5 34 Harold Anderson 840511 260 292 132
5 34 trevor brown 842039 260 292 122
7 38 Jason Sanders 840108 256 288 155
7 38 Annie Woo 835248 256 288 136
9 43 Jim Tedford 839679 250 282 152
10 78 Perla Braz 839690 208 272 140
11 53 John Adams 838402 236 268 144
12 92 Emily Killian 842096 194 258 167
12 57 Kieran McQuade 842430 226 258 164
14 60 Kelley Breen Almeida 838486 224 256 117
14 60 Don Norton 839837 224 256 165
16 62 Irene Urenda 839785 222 254 135
17 65 Kathrine Guinea 840765 220 252 42
18 66 Lind James 839635 218 250 142
18 66 Jason Roda 841744 218 250 135
20 106 Marissa Battaglia 842256 182 246 128
20 106 rex Brayley 842335 182 246 155
20 1 Kerri Anderson 838516 342 246 110
20 72 Nick Csicsery 837949 214 246 150
20 72 Serena Roda 841164 214 246 131
25 75 Kalina Perez 840694 212 244 143
26 2 Kyle Nelson 840789 336 240 142
27 3 Zoom Zoom 841245 334 238 133
27 83 Heidi Coffee 837508 206 238 111
27 3 Tyler Almeida 838479 334 238 126
30 85 Jay Hayward 841135 204 236 127
30 85 Alex Dalley 841955 204 236 133
32 87 Nikole Rigunay 842111 202 234 147
33 130 Erika Kraus 842373 164 228 114
33 90 Brittany Palish 835848 196 228 143
35 36 Marissa Battaglia 842187 258 226 145
36 5 Chris Doze 839813 320 224 145
36 5 Alicia Macias 841051 320 224 169
38 94 Julie Butler 841174 190 222 109
38 7 Jen Seay 840755 318 222 146
38 62 Jack JOHNSON 838419 222 222 148
41 97 Amanda Gonsalves 840862 188 220 141
41 97 Andrew Douk 840466 188 220 148
41 40 Logan Dake 841185 252 220 152
41 40 Sean Kelly 841195 252 220 96
45 8 C Froome 841211 314 218 161
45 66 Arusha Stanislaus 841244 218 218 158
45 43 Mackenzie Dake 841276 250 218 156
48 101 Mia Burch 842277 184 216 156
48 101 Lashmey Cervantes 840860 184 216 114
48 9 Mark Wilde 840431 312 216 130
Advertisement